預金
普通預金 | 出し入れご自由。 | |
---|---|---|
決済用預金 | お利息の付かない普通預金です。 1,000万円超でも全額保護されます。 |
|
通知預金 | 預入れ期間7日以上。 | |
定期預金 | 預入期間は1ヵ月から最長5年まで。 | |
大口定期 | 預金額が1,000万円以上の定期預金です。自動継続可能。 | |
スーパー定期 | 預金額が1,000万円未満の定期預金です。自動継続可能。 | |
期日指定定期 | 満期日の指定ができます。(休業日以外) | |
年金定期(悠々) | 60才以上の医師会A、B会員および配偶者の方を対象。 預入れ金額は100万円以上3,000万以下 期間 1年または2年 金利 0.142% 自動継続可能(利息は普通預金口座へ振替) |
|
定期積金 | 毎月一定額を積立(積立期間は1年~5年まで) |
融資 個人向け
利率(R6.11.1 現在)
ドリーム住宅ローン やすらぎ 詳細へ |
お使いみち | 住宅に係る費用 (土地購入、自宅新築・増改築、マンション購入、他行借換資金等) |
---|---|---|
利率 | 年 0.850%(変動金利) | |
期間・金額 | 1年~35年以内 金額 1億円以内 | |
教育ローン | お使いみち | 入学金、授業料など教育にかかわる一切の費用 |
利率 | 10年以内 → 1.800%(変動金利) 20年以内 → 2.00%(変動金利) |
|
期間・金額 | 20年以内(据置期間最長6年)金額 1億円以内 | |
NEW マイカーローン |
お使いみち | マイカー・バイク購入、点検修理、マイカーに関する費用 |
利率 | 年1.300%(固定金利) エコカー減税対象者のうち「電気自動車」に限り、 年1.100%(固定金利)を適用 (「電気自動車」につきましては、窓口へお問合せ下さい) |
|
期間・金額 | 7年以内 金額2,000万円以内 | |
ドクター フリーローン 手続き簡単! |
お使いみち | 自由(事業資金を除く) |
連帯保証人 | 原則不要 (但し融資金額が500万円超で、保証会社が必要と認めた場合は必要) |
|
利率 | 5年以内 2.600%(固定金利 含保証料) 5年超 2.800%(固定金利 含保証料) |
|
期間・金額 | 10年以内 金額 1,000万円以内 |
融資 法人向け
利率(R6.11.1 現在)
一般貸付 | お使いみち | 事業資金(運転・設備)、新規開業資金、診療所新築増改築資金、納税資金、医療器械購入、他行借換資金等 |
---|---|---|
利率 | ご利用期間により 0.950%~1.400%(変動金利) | |
期間・金額 | 35年以内 金額2億円以内 | |
診療所継承ローン 跡継 |
お使いみち | 診療所継承に関する一切の費用 (継承に伴う運転資金、診療所新築資金、医療機械購入、他行借換資金等) |
利率 | 20年以内 → 1.100%(変動金利) 20年超 → 1.200%(変動金利) |
|
期間・金額 | 35年以内(1年据置有り)金額2億円以内 | |
メディカルローン 医療機器の更新に! |
お使いみち | 医療機器購入資金等 (医療器械購入、それに付随する費用等) |
利率 | 0.950%(変動金利) | |
期間・金額 | 10年以内 金額 5,000万円以内 | |
事業サポートローン | お使いみち | ①賞与、その他運転資金 ②納税資金 対象者:開業医、医療法人 |
利率 | 年 0.900%(固定金利) | |
期間・金額 | 1年以内 金額 1,000万円以内 | |
ドクター サポートローン |
お使いみち | 運転資金・設備資金等医療に係る事業性資金 |
連帯保証人 | 原則不要(ただし一人医師法人の場合は代表者) | |
利率 | 2.600%(固定金利 含保証料) | |
期間・金額 | 5年以内 金額 1,000万円以内 |
出資金
新たに組合員に加入する方は
加入申込書に出資金(1口 1,000円、10口まで)を添えてお申し込みください。
手数料一覧
振込 | 組合員 | 関連団体 | |
---|---|---|---|
金額 | 当組合 | 300円 | 200円 |
他金融機関 | 300円 | 200円 | |
振込組戻 | 300円 | 300円 | |
通帳証書等再発行 | 1,000円 | 1,000円 | |
残高証明書発行 | 定例発行 | 200円 | 100円 |
随時発行 | 400円 | 100円 |
※組合員ご本人への振込は無料
貸金庫
料金 | 年間 2,400円 |
---|
※ご不明な点は、お気軽にお問い合わせください。